Melihat dari sejarahnya sebelum Intel Core i7 diluncurkan, Intel telah mengeluarkan seri Core duo, Core 2 duo, Core i3 dan Core i5. Ada beberapa alasan yang membuat Intel Core i7 ini sangat layak untuk Anda miliki dan instal di laptop Anda. Intel Core i7 memiliki kecepatan mulai dari 2.66GHz hingga 3.33GHz yang juga dilengkapi dengan Teknologi Intel Turbo Boost. Itulah teknologi yang memungkinkan prosesor berjalan di atas kecepatan normal tetapi tidak melebihi batas yang membuat laptop panas.
Sebagai perangkat yang melakukan pemrosesan data, Intel Core i7 memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih baik daripada prosesor di bawah ini. Anda akan lebih cepat dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Produktivitas juga meningkat.
1. Lenovo Yoga 920 13
Keuntungan
- Desain Premium
- Layar 4K
- 12 jam masa pakai baterai
- Audio dari JBL
- Stylus Active Pen 2
- Desainnya cukup tipis dan ringan
Kekurangan
- Tidak ada port Ethernet
- Tidak ada port HDM
Spesifikasi ASUS FX553VD
Ukuran Layar | 15.6 inches |
Resolusi | FHD 1920x1080 |
Tipe Panel | LED backlit Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC |
CPU | Core i7 |
Model Prosesor | i7-7700HQ |
Chipset | Intel HM175 Express Chipset |
Model GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 with 2GB GDDR5 VRAM |
RAM | 8GB |
Tipe Memori | DDR4 SDRAM |
Slot Memori | 2 x SO-DIMM socket |
Tipe Penyimpanan | HDD |
HDD | 1TB |
Drive Optikal | Super-Multi DVD |
Konektifitas | HDMI, USB2.0, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Speakers, Microphone, 10 key, USB Type-C, USB3.1 |
OS Ver | Endless OS |
Baterai | 4 Cells 48 Whrs Battery |
Dimensi | 383 x 255 x 30 mm (WxDxH) |
Berat | 2.5 kg |
Lenovo Yoga 920 dilengkapi dengan stylus Active Pen 2 seukuran pena normal yang cukup nyaman saat digunakan. Selain menulis seperti pena normal, salah satu fungsi Active Pen 2 adalah untuk menghapus. Tidak perlu khawatir hilang karena Lenovo menyediakan dudukan di sisi bodi.
2. ASUS FX553VD
Keuntungan
- Bahan tubuh yang solid
- Kartu grafis grafis ganda
- Layar full HD anti silau
- Keyboard Illuminated Chiclets
- Audio cukup bagus
- Termasuk bagus untuk bermain game
Kekurangan
- Tidak ada SSD
Spesifikasi ASUS FX553VD
Ukuran Layar | 15.6 inches |
Resolusi | FHD 1920x1080 |
Tipe Panel | LED backlit Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC |
CPU | Core i7 |
Model Prosesor | i7-7700HQ |
Chipset | Intel HM175 Express Chipset |
Model GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 with 2GB GDDR5 VRAM |
RAM | 8GB |
Tipe Memori | DDR4 SDRAM |
Slot Memori | 2 x SO-DIMM socket |
Tipe Penyimpanan | HDD |
HDD | 1TB |
Drive Optikal | Super-Multi DVD |
Konektifitas | HDMI, USB2.0, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Speakers, Microphone, 10 key, USB Type-C, USB3.1 |
OS Ver | Endless OS |
Baterai | 4 Cells 48 Whrs Battery |
Dimensi | 383 x 255 x 30 mm (WxDxH) |
Berat | 2.5 kg |
ASUS FX553VD DM001D memiliki layar 15,6 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 dengan panel Matte sehingga dapat menghasilkan sudut pandang yang luas. Selain itu layar dilengkapi dengan fasilitas anti-silau dan dapat memancarkan spektrum warna hingga 45% NTSC.
3. ASUS ZenBook 13 UX331UN
Keuntungan
- Desainnya tipis
- Ringan
- Tubuh polimer magnesium
- Keyboard nyaman digunakan / memiliki backlit
- TouchPad dilengkapi dengan fitur multi-jari dan tulisan tangan
- Sensor sidik jari
- Pembicara Harman Kardon
Kekurangan
- Bukan untuk game dengan grafis tinggi
- Harga relatif mahal
- Sensor sidik jari terkadang mengalami masalah
Spesifikasi ASUS ZenBook 13 UX331UN
Ukuran Layar | 13.3 inches |
Resolusi | FHD 1920 x 1080 piksel |
Tipe Panel | LED-backlit, Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC with 178˚ wide-viewing angle display |
CPU | Core i5, Core i7 |
Model Prosesor | i5-8250U i7-8550U |
Chipset | Integrated Intel CPU |
Model GPU | NVIDIA GeForce MX150 , with 2GB GDDR5 VRAM |
RAM | 8GB, 16GB |
Tipe Penyimpanan | SSD |
SSD/eMMC | 256GB, 512GB |
Drive Optikal | No |
Konektifitas | HDMI, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Speakers, Microphone, USB Type-C, USB3.1 |
OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home - ASUS recommends Windows 10 Pro |
Baterai | Up to 14 hours battery life 50 Whrs Li-Polymer Battery |
Dimensi | WxDxH : 310 x 216 x 13.9 mm |
Berat | 1.12 kg with Battery |
mengnakan Prosesor adalah Intel Core i7-8550U 1.8GHz 4.0GHz 4 core. Multitasking berjalan sangat lancar. Secara default laptop ini memiliki 16GB RAM dan 512GB SSD. Kartu grafis menggunakan NVIDIA GeForce MX150 yang memiliki kinerja tingkat menengah untuk melakukan berbagai kegiatan. Speaker yang digunakan sangat baik menggunakan Harman Kardon yang dilengkapi dengan teknologi ASUS SonicMaster.
4. Lenovo Ideapad 510S 14
Keuntungan
- Tipis dan ringan
- Tubuh aluminium
- Laptop multimedia yang bagus
- Kinerja kompetitif di kelasnya
- Ringan
Kekurangan
- Harga relatif mahal
- Masa pakai baterai biasa
Spesifikasi Lenovo Ideapad 510S 14
Ukuran Layar | 13.3 inches |
Resolusi | FHD 1920 x 1080 piksel |
Tipe Panel | LED-backlit, Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC with 178˚ wide-viewing angle display |
CPU | Core i5, Core i7 |
Model Prosesor | i5-8250U i7-8550U |
Chipset | Integrated Intel CPU |
Model GPU | NVIDIA GeForce MX150 , with 2GB GDDR5 VRAM |
RAM | 8GB, 16GB |
Tipe Penyimpanan | SSD |
SSD/eMMC | 256GB, 512GB |
Drive Optikal | No |
Konektifitas | HDMI, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Speakers, Microphone, USB Type-C, USB3.1 |
OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home - ASUS recommends Windows 10 Pro |
Baterai | Up to 14 hours battery life 50 Whrs Li-Polymer Battery |
Dimensi | WxDxH : 310 x 216 x 13.9 mm |
Berat | 1.12 kg with Battery |
Didukung oleh Intel Core i7-6500U 2.5GHz, generasi keenam dari prosesor ini juga memiliki fitur TurboBoost hingga 3.1GHz. Anda akan mendapatkan 4GB DDR4 2133MHz RAM yang dapat ditingkatkan ke maksimum 8GB DDR4.
Lenovo IdeaPad 510S 14 mengandalkan GPU Intel HD Graphics 520-300-1050MHz, yang dipasangkan dengan kartu grafis diskrit dari AMD Radeon R7 M460.
5. Lenovo Ideapad 330 15
Keuntungan
- Desain minimalis dengan dua pilihan warna
- Pengisian cepat
- Dua modul kartu grafis
- Sudut pandang lebar
Kekurangan
- Bezel di sekitar layar sedikit tebal
- RAM default masih 4GB
Spesifikasi Lenovo Ideapad 330 15
Ukuran Layar | 15.6 inches |
Resolusi | FHD 1920 x 1080 pixels HD 1366 x 768 pixels |
Tipe Panel | IPS |
CPU | AMD, Core i5, Core i7 |
Model Prosesor | Intel Processor Model: Up to 8th Gen Intel Quad-core i7-8550U AMD Processor Model: Up to AMD Ryzen 7 2700U Up to 7th Generation AMD A9-9425 APU |
Model GPU | Intel Processor Model: Intel Integrated Graphics Up to NVIDIA GeForce GTX1050 Up to AMD Radeon 540 AMD Processor Model: Integrated AMD Up to AMD Radeon 540 |
RAM | 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 64GB |
Slot Memori | 2 GB DIMM 4 GB DIMM 8 GB DIMM 16 GB DIMM (Intel Processor Model only) |
Tipe Penyimpanan | HDD, SSD, HDD+SSD/eMMC |
HDD | 500GB, 1TB, 2TB |
SSD/eMMC | 128GB, 256GB |
Drive Optikal | DVD drive (Optional) |
Konektifitas | HDMI, USB3.0, Bluetooth, Card Reader, Camera, Speakers, 10 key, USB Type-C, USB3.1 |
OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home |
Baterai | Intel Processor Model: Hingga 6 jam; Pengisian Cepat (Biaya 15 menit hingga 2 jam penggunaan) AMD Processor Model: Hingga 4,5 jam; Pengisian Cepat (Biaya 15 menit hingga 2 jam penggunaan) |
Dimensi | 378 x 260 x 22.9 mm (WxDxH) |
Berat | Dimulai dari 2.2 kg |
Meskipun RAM hanya 4GB DDR4-2400Mhz, Anda dapat memutakhirkan RAM hingga total 20GB. Tentunya lebih dari cukup untuk bekerja keras dan bermain game.
Ada dua media penyimpanan untuk laptop Lenovo Ideapad 330 15. Sebagai penyimpanan utama adalah HDD 1TB 5400 rpm dan yang kedua adalah 16GB M.2 PCIe SSD dengan teknologi Intel Optane yang dapat mengoptimalkan proses membaca dan menulis data secara efisien.
Posting Komentar
Posting Komentar