Harga Laptop Asus nVidia - Daftar harga terbaik untuk laptop ASUS NVIDIA termurah. pertimbangan dalam memilih jenis, dan spesifikasi laptop. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kartu grafis yang memiliki memori besar akan sangat menguntungkan untuk memainkan game-game berat atau untuk mendukung kebutuhan grafis lainnya.
Anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu saya luruskan dulu, sayang kalau Anda tetap tidak lurus, hehehe. Kinerja kartu grafis tidak hanya ditentukan oleh jumlah memori, tetapi yang lebih penting harus diperhatikan adalah inti kartu grafis, chipset, shader, bit rate, model kecepatan dan memori, serta heatsink dan teknologi. Memori yang digunakan besar tetapi tidak diikuti oleh teknologi yang andal, bisa dibilang tidak berguna.
Seiring dengan semakin tingginya persaingan di industri notebook, banyak produsen notebook berlomba untuk menawarkan produk mereka yang disandingkan dengan jajaran kartu grafis yang berkualitas untuk menghasilkan kinerja yang dapat menarik konsumen. Salah satu produsen notebook yang bisa dibilang tidak pernah mau ketinggalan dan selalu memperbarui produk, dan teknologi yang mereka miliki adalah Asus. Asus dikenal sebagai salah satu produsen notebook yang memproduksi laptop dengan kinerja tinggi, tetapi tetap stabil, dan juga dikenal memiliki layanan yang baik. Kali ini saya akan memberikan sedikit review laptop Asus yang menggunakan kartu grafis Nvidia, tidak melupakan daftar harga yang telah kami siapkan.
Nvidia Sangat Cocok Untuk Kebutuhan Grafis
Kartu grafis Nvidia paling cocok untuk mereka yang lebih sering menggunakan laptopnya untuk kebutuhan grafis, seperti desain grafis, pengeditan gambar, atau pengeditan video. Karena tampilan yang dihasilkan oleh kartu grafis Nvidia terlihat lebih nyata, ini sangat membantu ketika nantinya digunakan untuk cetakan, karena warna yang ada selama proses pengeditan tidak terlalu berbeda dengan warna yang dihasilkan setelah proses cetak. Kelebihan lain dari kartu grafis Nvidia adalah kinerjanya yang stabil dengan panas yang cukup stabil saat digunakan dalam bekerja untuk waktu yang lama. Selain itu, Nvidia juga memiliki fitur yang disebut Physx yang berfungsi untuk membuat tampilan game semakin jelas dan jernih. Nvidia juga hebat dalam menjalankan game dengan dukungan DirectX 11.
Tinjau Laptop ASUS NVIDIA
Tidak adil hanya membahas keunggulan yang tersedia pada kartu grafis Nvidia. Dalam setiap keuntungan, tentu saja ada juga kekurangannya, sekarang ini adalah beberapa kelemahan yang saya pikir ada pada kartu grafis Nvidia. Harga yang ditawarkan oleh Nvidia cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pesaingnya (AMD Radeon), jika dilihat untuk jenis dan kelas kartu grafis yang sama. Untuk memainkan permainan kartu Nvidia DirectX 9 atau 10, kinerjanya dianggap kurang dibandingkan dengan AMD Radeon.
Kita dapat membayangkan jika kita memiliki laptop Asus yang dipasangkan dengan kartu grafis Nvidia. Tentunya itu akan memanjakan kita dalam menggunakan kebutuhan grafis nantinya. Asus dengan daya tahannya, dan juga kinerja terbukti yang telah diandalkan sejak lama, dikombinasikan dengan Nvidia yang memberikan kinerja yang stabil, dan juga kualitas dan tampilan yang jelas, akan memberikan kesan sengit dan wow pada laptop kita nanti.
Oke, seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan memberikan daftar jenis laptop Asus yang menggunakan kartu grafis Nvidia, dan jangan lupa daftar harganya. Ini dia, daftar yang berhasil kita kumpulkan, kita hanya melihatnya bersama.
Harga Laptop Asus NVIDIA
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
TF FLIP TP301UJ-DW081D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, DOS, NO DVD ( BLACK) | 8.824.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW082D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, DOS, NO DVD ( GOLD) | 8.824.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW081D-XH | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, WIN 10, NO DVD ( BLACK) | 10.140.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW082D-XH | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, WIN 10, NO DVD ( GOLD) | 10.140.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4009T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( GOLD) | 13.986.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4011T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( ROSE GOLD) | 13.986.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4012T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( BROWN) | 13.986.000 |
A455LF-WX160D | Ci3-5005U 2.0GHz, 4GB, 500GB, GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( WHITE) | 5.648.000 |
A455LF-WX161D | Ci3-5005U 2.0GHz, 4GB, 500GB, GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( RED) | 5.648.000 |
A456UR-WX057D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 7.257.000 |
A456UR-WX058D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 7.257.000 |
A456UR-WX074D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( RED) | 7.257.000 |
A556UF-XX091D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 500GB, GT920MX 2GB, 15.6, DOS, DVD-RW ( RED) | 7.257.000 |
A556UF-XX092D | 7.257.000 | |
A456UQ-FA046D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 7.939.000 |
A456UQ-FA047D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 7.939.000 |
A456UQ-FA074D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz, 8GB, 1TB , GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 8.049.000 |
A555LB-FI477D 4K | Ci5-5200U 2.2-2.7GHz, 4GB, 1TB, GT940M 2GB, 15.6 UHD, DOS, DVD-RW ( BLACK) | 8.242.000 |
A456UQ-FA029D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 9.786.000 |
A456UQ-FA030D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 9.786.000 |
A456UQ-FA075D | Ci7-7500U 2.70-3.50GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 9.786.000 |
X550VX-XX275D | 10.639.000 | |
N501JW-FI273H | Ci7-4720HQ 2.6-3.6GHz, 8GB, 1TB+128GB SSD, GTX960M 4GB, 15.6 UHD, WIN 8, NO DVD ( BLACK) | 17.718.000 |
Laptop Berdasarkan VGA :
Posting Komentar
Posting Komentar